4月予定表 | ||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
陸練・水練 | 入学式 | OFF | 水練 | 陸練・水練 | 市室内公認記録会 | |||
(長大・ビート長崎) | (ビート長崎) | (市民プール) | OFF | (市民プール) | ||||
17:00-20:00 | 6:00-7:30 | 17:15‐20:00 | 花見(長大) | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
水練 | OFF | 水練 | 陸練・水練 | 水練 | ||||
OFF | (ビート長崎) | (ビート長崎) | (市民プール) | 新歓祭 | (ビート長崎) | |||
6:00-7:30 | 6:00-7:30 | 17:15‐20:00 | 9:00-12:00 | |||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
プール掃除 | プール掃除 | OFF | 水練 | 月一ミーティング | プール掃除 | 新歓行事 | ||
(長大) | (長大) | (ビート長崎) | (集会室4) | (長大) | OFF | |||
17:00-20:00 | 17:00-20:00 | 6:00-7:30 | 18:30~ | 17:00-20:00 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
陸練・水練 | 1,2年コンパ | OFF | 水練 | プール開き | GW強化練習(長大) | |||
(長大・ビート長崎) | (長大・Ban Ban) | (ビート長崎) | (長大) | 9:00-12:00 | ||||
17:00-20:00 | 18:00- | 6:00-7:30 | 17:00-20:00 | 15:00-17:00 | ||||
29 | 30 | |||||||
GW強化練習(長大) | OFF | |||||||
9:00-12:00 | ||||||||
15:00-17:00 | ||||||||
5月予定 | ||||||||
GW強化練習 5月3日(金)~5日(日) | ||||||||
紅白戦・新歓コンパ 5月6日(月) | ||||||||
九州学生春季公認記録会(佐賀:佐賀県立総合運動場水泳場) 5月12日(日) | ||||||||
長崎市春季水泳大会(市民プール) 5月19日(日) |